Prašymai dėl priėmimo į mokyklą | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę Kurklių skyriuje | 2021-11-04 23:04:44 | 13.43 KB | ||
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę Kurklių skyriuje | 2021-11-04 23:04:44 | 13.47 KB | ||
Prašymas dėl priėmimo į pradinę klasę Kurklių skyriuje | 2021-11-04 23:04:45 | 15.17 KB | ||
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę DC | 2021-11-04 23:04:45 | 13.51 KB | ||
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę DC | 2021-11-04 23:04:45 | 13.54 KB | ||
Prašymas dėl priėmimo į 5-10 klasę | 13.77 KB | |||
Prašymas dėl priėmimo į 1-4 klasę | 15.12 KB | |||
Prašymas dėl priėmimo į DC 1 –10 klasę | 15.24 KB |
Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. III ketv. finansinės ataskaitos | ||||
2024 m. III ketv. finansinės ataskaitos | 2024-10-20 11:36:01 | 136.33 KB | ||
2024 m. II ketv. finansinės ataskaitos | ||||
2024 m. II ketv. finansinės ataskaitos | 2024-07-18 12:31:03 | 374.43 KB | ||
2024 m. I ketv. finansinės ataskaitos | ||||
2024 m. I ketv. finansinės ataskaitos | 2024-04-17 14:16:56 | 135.73 KB | ||
2023 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys | ||||
Aiskinamasis raštas prie 2023 m. far | 2024-02-26 19:49:35 | 166.67 KB | ||
Far 2023 m. | 490.88 KB | |||
2023 m. III ketv. finansinės ataskaitos | ||||
2023 m. III ketv. finansinės ataskaitos | 2024-02-26 20:03:35 | 131.42 KB | ||
2023 m. II ketv. finansinės ataskaitos | ||||
2023m.II ketv. finansinės ataskaitos | 130.32 KB | |||
2022 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys | ||||
Aiskinamasis raštas prie 2022 m. far | 247.49 KB | |||
Far 2022m. | 492.37 KB | |||
2022 m. III ketv. finansinės ataskaitos | ||||
Aiškin.raštas 2022-iii k. | 200.13 KB | |||
Fba 2022-iii k | 388.41 KB | |||
Vra 22-iii k. | 464.05 KB | |||
2022 m. II ketv. finansinės ataskaitos | ||||
Aiškin.raštas 2022-ii k. | 2022-08-01 17:20:24 | 198.18 KB | ||
Fba 2022-ii k. | 390.87 KB | |||
Vra 2022 -iik. | 544.47 KB | |||
2022 m. I ketv. finansinės ataskaitos | ||||
Aiškin.raštas 2022-i k. | 197.89 KB | |||
Fba 2022-i k. | 387.65 KB | |||
Vra 2022 -ik. | 541.22 KB | |||
2021 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys | ||||
FAR 2021 m. | 2022-06-07 15:02:40 | 369.56 KB | ||
Aiškinamasis raštas prie 2021 m. FAR | 2022-06-07 15:04:09 | 250.15 KB | ||
2021 m. III ketv. finansinės ataskaitos | ||||
Aiškinamasis raštas 2021- III k. | 2021-12-11 12:02:58 | 202.7 KB | ||
FBA 2021-III k. | 2021-12-11 12:02:58 | 388.02 KB | ||
VRA 2021 III k | 2021-12-11 12:02:58 | 541.45 KB | ||
2021 m. II ketv. finansinės ataskaitos | ||||
Aiškinamasis raštas 2021- II k. | 2021-09-23 12:46:59 | 201.52 KB | ||
FBA 2021-II k. | 2021-09-23 12:47:07 | 391.47 KB | ||
VRA 2021 II k | 2021-09-23 12:47:15 | 552.65 KB | ||
2021 m. I ketv. finansinės ataskaitos | ||||
Aiškinamasis raštas 2021-Ik | 2021-09-23 12:48:42 | 201.75 KB | ||
FBA 2021-Ik | 2021-09-23 12:48:42 | 387.43 KB | ||
VRA 2021-Ik. | 2021-09-23 12:48:43 | 462.68 KB | ||
2019 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys | ||||
Aiškinamamasis raštas | 2021-09-23 13:39:21 | 264.43 KB | ||
2019 metų FAR | 2021-09-23 13:39:28 | 3.35 MB | ||
2018 m. metinės finansinės ataskaitos | ||||
Aiškinamasis raštas | 2021-09-23 13:58:32 | 259.6 KB | ||
FAR 2018 m. | 2021-09-23 13:58:32 | 390.91 KB |
Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. planuojamų pirkimų planas | 2022-10-03 17:17:41 | 1.01 MB | ||
2023 m. planuojamų pirkimų planas | 101.08 KB |
Neformalus švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis | 2024-10-04 16:15:07 | 228.44 KB |
Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Įstaigos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas | 2022-01-25 14:31:09 | 513.77 KB | ||
Veiksmų įstaigoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas | 2022-01-25 14:34:33 | 570.07 KB | ||
Korupcijos prevencijos programa ir planas | 2022-01-25 14:34:27 | 354.3 KB | ||
Informacijos apie asmenį surinkimas | ||||
Informacijos apie asmenį surinkimas | 180.85 KB | |||
Informuok apie korupciją | ||||
Pranešimo apie pažeidimą forma | 2024-05-30 20:16:30 | 22.72 KB |
Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas | 2024-11-12 13:52:36 | 301.91 KB | ||
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2024-11-12 13:55:12 | 306.64 KB | ||
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas | 2024-11-13 16:59:05 | 250.18 KB |
Profesinio orientavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Nutarimas del profesinio orentavimo teikimo | 2024-09-27 17:54:50 | 389.31 KB | ||
Ugdymo karjerai veiklos 2024 m. gruodžio mėn. | 2024-12-04 19:44:29 | 218.39 KB | ||
Dėl rekomendacijų dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose patvirtinimo | 2024-09-27 17:54:50 | 326.65 KB | ||
Ugdymo karjeros veiklos 2024 m. lapkričio mėn. | 2024-12-04 19:44:29 | 217.61 KB | ||
Ugdymo karjerai veiklos Spalio mėn..pdf | 2024-12-04 19:44:29 | 2.01 MB | ||
2023-2024 m. m. Karjeros specialisto veiklos planas | 2024-09-27 17:54:50 | 237.09 KB |
Bibliotekos veiklos programa 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Bibliotekos veiklos programa 2021 m. | 409.67 KB |
Projektinė veikla | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Projekto santrauka | 2024-06-04 13:07:48 | 532.99 KB | ||
Vizualizacija | 2024-06-04 13:07:48 | 455.63 KB | ||
ESFA projekto nauda | 2024-06-04 13:07:48 | 469.72 KB | ||
Karjeros specialisto informacija
Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas. Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.
|
2024-06-04 13:07:48 |
Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pagrindinio ugdymo pamokų tvarkaraštis | 2024-08-29 12:52:34 | 270.71 KB | ||
Konsultacijų teikimo tvarkaraštis | 2024-05-02 14:12:31 | 382.03 KB | ||
Pradinio ugdymo tvarkaraštis 2024–2025 m. m. | 2024-11-19 18:41:46 | 229.7 KB |
Mokinių pavežėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Sprendimas dėl Anykščių rajono mokyklų mokinių ir vaikų globos įstaigų gyventojų vežiojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo | 226.75 KB |
Pareigybių aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Direktoriaus pareigybės aprašas | 411.85 KB | |||
Direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareigybės aprašas | 2021-10-18 19:43:50 | 339.28 KB |
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas | 274.14 KB | |||
Mokinio pažymių dinamika | 134.54 KB | |||
Mokinio vertinimo lapas | 140.02 KB | |||
4 klasės pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas | 473.23 KB | |||
Pradinių klasių mokinio asmeninės pažangos įsivertinimo lapas | 203.03 KB |
Nuotolinis mokymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Dėl prisijungimo TAMO dienyne | 2021-12-03 16:23:53 | 176.32 KB | ||
Mokiniams | 2021-12-03 16:23:54 | 362.41 KB | ||
Tėvams | 2021-12-03 16:23:55 | 365.22 KB | ||
Patyčios elektroninėje erdvėje | 2021-12-03 16:23:55 | 368.58 KB | ||
Rekomendacijos tėvams dėl vaikų saugumo | 2021-12-03 16:23:56 | 1.24 MB | ||
Smurto ir patyčių prevencija mokantis nuotoliniu būdu | 2021-12-03 16:23:57 | 126.13 KB | ||
Apie elektronines patyčias | 2021-12-03 16:23:57 | 530.26 KB |
Įtraukusis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai | 2023-10-18 17:18:50 | 13.38 MB | ||
Sėkmingas mokymasis – kai veikiame drauge (mokiniams, jų tėvams ir mokytojams) | 2023-10-18 17:31:10 | 1.29 MB | ||
Mokymosi, aktyvumo ir dėmesio sutrikimai. Metodologinis vadovas | 1.11 MB | |||
Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją | 3.13 MB | |||
Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokytojo vadovas | 24.93 MB | |||
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos | 2023-10-19 12:02:48 | 18.21 MB |
UTA dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį | 2022-12-28 10:30:46 | 3.83 MB | ||
Ugdymo turinio atnaujinimas | 2022-12-28 10:30:46 | 25.46 MB | ||
Lyderystės mokykloje plėtra ir ugdymo turinio reforma | 2022-12-28 10:30:46 | 382.22 KB |
Kurklių Stepono Kairio skyriaus dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pamokų tvarkaraštis | 2024-09-24 14:30:26 | 199.75 KB | ||
Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo | 2024-09-24 14:30:26 | 172.08 KB | ||
Kurklių Stepono Kairio skyrius | 2024-09-24 14:30:26 | 308.06 KB |
Švietimo stebėsena | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokyklos švietimo stebėsenos tvarkos aprašas | 2022-10-20 18:26:17 | 29.58 KB | ||
Švietimo stebėsenos būtinųjų rodiklių sąrašas ir aprašai | 2022-10-20 18:19:32 | 24.2 KB |
Mokyklos veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokyklos veiklos ataskaita | 2023-03-01 13:22:43 | 1.57 MB |
Informacija apie laisvas darbo vietas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Specialiojo pedagogo pareigoms užimti | 210.98 KB |