2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis
| 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Aiškinamasis raštas prie 2023-i k.biudž.vykd.ataskatų rinkinio | 2023-04-15 13:50:09 | 189.48 KB | ||
| Mokėtinų sumų ataskaita 2023-ik. | 250.76 KB | |||
| Forma nr.1 2023-i k. | 475.58 KB | |||
| Aiškinamasis raštas prie 2023-i k.biudž.vykd.ataskatų rinkinio | 189.48 KB | |||
| 1.01 biudž.vykd. atask 2023-ik. | 317.36 KB | |||
| 1.01 biudž.vykd. atask. uc 2023-ik. | 312.06 KB | |||
| 1.01 biudž.vykd.atask. remon. 2023-ik. | 213.66 KB | |||
| 1.02 biudž.vykd.atask. 2023-ik | 318.21 KB | |||
| 2.02.02.01 biudž.vykd.atask.2023-ik | 226.42 KB | |||
| 2.02.02.01 uc biudž.vykd.atask.2023-ik | 226.23 KB | |||
| 2.02.02.03 biudž.vykd.atak.2023-ik | 310.48 KB | |||
| 2.02.02.13 biudž.vykd.atask.2023-ik | 299.54 KB | |||
| 2.02.02.15 biudž.vykd.atask.2023-ik. | 298.83 KB | |||
