Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
Darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | 2025 m. / / | 2026 m. II ketvirtis / |
|---|
| Pareigybės pavadinimas | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius | 2025 m. / / | Etatų skaičius / | Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius / | Darbo užmokestis |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktorius | 1 | * | 1 | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3149 | 1,5 | 2 | 3544 |
| Mokytojas | 41 | 2014 | 32,74 | 40 | 2389 |
| Logopedas | 1 | * | 1 | 1 | * |
| Socialinis pedagogas | 1 | * | 1 | 1 | * |
| Specialusis pedagogas | 2 | 2431 | 2 | 2 | 2736 |
| Bibliotekininkas | 1 | * | 1 | 1 | * |
| Režisierius | 1 | * | 0,5 | 1 | * |
| Ūkvedys | 1 | * | 1 | 1 | * |
| Mikroautobuso vairuotojas | 4 | 1256 | 4 | 4 | 1340 |
| Valytojas | 9 | 981 | 8 | 8 | 1153 |
| Statinių priežiūros / darbininkas | 2 | 779 | 1,5 | 2 | 865 |
| Aplinkos tvarkytojas | 2 | 1038 | 2 | 2 | 1153 |
| Raštvedys | 1 | * | 1 | 1 | * |
| Sekretorius | 1 | * | 0,5 | 1 | * |
| Vyr. buhalteris | 1 | * | 1 | 1 | * |
| Buhalteris | 1 | * | 1 | 1 | * |
| Kompiuterių sistemų specialistas | 1 | * | 1 | 1 | * |
| Elektrikas | 1 | * | 0,5 | 1 | * |
| Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas | 3 | 858 | 1,5 | 3 | 895 |
| Mokyklos budėtojas | 1 | * | 1 | 1 | * |
| Rūbininkas | 1 | * | 1 | 1 | * |
| Mokytojo padėjėjas | 9 | 682 | 6 | 10 | 775 |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 22.3 papunkčiu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neskelbiamas.
Informaciją pateikė buhalterė A. Žemaitienė
Atnaujinta: 2026-07-23
