| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-20 09:51:00 | 2.07 MB | ||
| 2025 metai | ||||
| 2025 m. III ketv. finansines ataskaitos | 2025-10-17 09:36:23 | 514.3 KB | ||
| 2025 m. II ketv. finansines ataskaitos | 2025-10-17 09:36:23 | 158.44 KB | ||
| 2025 m. I ketv. finansines ataskaitos | 2025-10-17 09:36:23 | 375.57 KB | ||
| 2024 m. III ketv. finansinės ataskaitos | ||||
| 2024 m. III ketv. finansinės ataskaitos | 2024-10-20 11:36:01 | 136.33 KB | ||
| 2024 m. II ketv. finansinės ataskaitos | ||||
| 2024 m. II ketv. finansinės ataskaitos | 2024-07-18 12:31:03 | 374.43 KB | ||
| 2024 m. I ketv. finansinės ataskaitos | ||||
| 2024 m. I ketv. finansinės ataskaitos | 2024-04-17 14:16:56 | 135.73 KB | ||
| 2023 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys | ||||
| Aiskinamasis raštas prie 2023 m. far | 2024-02-26 19:49:35 | 166.67 KB | ||
| Far 2023 m. | 490.88 KB | |||
| 2023 m. III ketv. finansinės ataskaitos | ||||
| 2023 m. III ketv. finansinės ataskaitos | 2024-02-26 20:03:35 | 131.42 KB | ||
| 2023 m. II ketv. finansinės ataskaitos | ||||
| 2023m.II ketv. finansinės ataskaitos | 130.32 KB | |||
| 2022 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys | ||||
| Aiskinamasis raštas prie 2022 m. far | 247.49 KB | |||
| Far 2022m. | 492.37 KB | |||
| 2022 m. III ketv. finansinės ataskaitos | ||||
| Aiškin.raštas 2022-iii k. | 200.13 KB | |||
| Fba 2022-iii k | 388.41 KB | |||
| Vra 22-iii k. | 464.05 KB | |||
| 2022 m. II ketv. finansinės ataskaitos | ||||
| Aiškin.raštas 2022-ii k. | 2022-08-01 17:20:24 | 198.18 KB | ||
| Fba 2022-ii k. | 390.87 KB | |||
| Vra 2022 -iik. | 544.47 KB | |||
| 2022 m. I ketv. finansinės ataskaitos | ||||
| Aiškin.raštas 2022-i k. | 197.89 KB | |||
| Fba 2022-i k. | 387.65 KB | |||
| Vra 2022 -ik. | 541.22 KB | |||
| 2021 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys | ||||
| FAR 2021 m. | 2022-06-07 15:02:40 | 369.56 KB | ||
| Aiškinamasis raštas prie 2021 m. FAR | 2022-06-07 15:04:09 | 250.15 KB | ||
| 2021 m. III ketv. finansinės ataskaitos | ||||
| Aiškinamasis raštas 2021- III k. | 2021-12-11 12:02:58 | 202.7 KB | ||
| FBA 2021-III k. | 2021-12-11 12:02:58 | 388.02 KB | ||
| VRA 2021 III k | 2021-12-11 12:02:58 | 541.45 KB | ||
