Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirtis
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirtis Atnaujinta Dydis
Aiškinamasis raštas 2021-09-23 14:58:18 201.52 KB
Forma Nr.1 2021-09-23 14:58:19 495.97 KB
Biudž. Vykd.1.01 2021-II k. 2021-09-23 14:58:20 487.91 KB
Biudž. Vykd.1.01 UC 2021-II k. 2021-09-23 14:58:20 474.94 KB
Biudžetinių įstaigų pajamos 2021 II k. 2021-09-23 14:58:21 474.31 KB
Biudž. Vykd.2.02.02.01 2021-II k. 2021-09-23 14:58:22 476.51 KB
Biudž. Vykd.2.02.02.01 UC 2021-II k. 2021-09-23 14:58:23 474.94 KB
Biudž. Vykd.2.02.02.03 2021-II k. 2021-09-23 14:58:24 401.81 KB
Biudž. Vykd.2.02.02.05 2021-II k. 2021-09-23 14:58:25 396.19 KB
Biudž. Vykd.2.02.02.09 2021-II k. 2021-09-23 14:58:26 400.73 KB
Biudž. Vykd.2.02.02.09 UC 2021-II k. 2021-09-23 14:58:27 467.75 KB
Mokėtinų sumų ataskaita 2021 – II k. 2021-09-23 14:58:28 333.97 KB