2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos III ketvirtis
| 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos III ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Aiškinamasis raštas | 2021-09-24 18:02:56 | 189.02 KB | ||
| Forma Nr.1 | 2021-09-24 18:02:57 | 497.64 KB | ||
| 1.01 Biudžeto vykd. ataskaita | 2021-09-24 18:02:57 | 413.07 KB | ||
| 1.01 UC Biudžeto vykd. ataskaita | 2021-09-24 18:02:58 | 412.5 KB | ||
| 1.02 Pajamos už teikiamas paslaugas | 2021-09-24 18:02:59 | 402.03 KB | ||
| 2.02.02.01 Biudžeto vykd. at2.02.02.01 UC Biudžeto vykd. ataskaita | 2021-09-24 18:03:00 | 405.89 KB | ||
| 2.02.02.03 Biudžeto vykd. ataskaita | 2021-09-24 18:03:01 | 399.99 KB | ||
| Mokėtinų sumų ataskaita | 2021-09-24 18:03:02 | 250.61 KB | ||
