2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis
| 2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pateikimo už 2022m. i k. | 187.81 KB | |||
| Mokėtinos sumos 2022-i k. | 250.74 KB | |||
| Biudž.vykd. atask. 02.02.02.13 | 214.59 KB | |||
| Biudž.vykd. atask. 2.02.02.14 | 213.72 KB | |||
| Biudž.vykd.atask.1.01 uc | 229.31 KB | |||
| Biudž.vykd.atask.1.01 | 232.48 KB | |||
| Biudž.vykd.atask.1.02 | 226 KB | |||
| Biudž.vykd.atask.2.02.02.01 uc | 226.1 KB | |||
| Biudž.vykd.atask.2.02.02.01 | 226.21 KB | |||
| Biudž.vykd.atask.2.02.02.03 | 225.54 KB | |||
| Forma nr. 1 2022 i k. | 495.3 KB | |||
| Aiškinamasis raštas prie 2022-i k.biudž.vykd.ataskatų rinkinio | 189.13 KB | |||
