Tėvų tarybos sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. nr. | Atstovaujama klasė | Nariai |
|---|---|---|
| 1. | 1a, 1b | Donata Pakalnė |
| 2. | 2a, 2b | Živilė Driukaitė-Kasparavičienė |
| 3. | 3a, 3b, 3c | Kamilė Brilienė |
| 4. | 4a, 4b, 4c | Kristina Šiaučiulytė |
| 5. | 5a, 5b | Sigita Deresevičienė |
| 6. | 6a, 6b | Elvyra Šatkauskienė |
| 7. | 7a, 7b | Aistė Pesliakienė |
| 8. | 8a, 8b | Stasė Tylienė |
| 9. | 9 | Rimantė Gilienė |
| 10. | 10 | Alvyda Rimšaitė |
Pamokų laikas
