2021–2022 m. m. pamokų tvarkaraštis 5–10 klasėms
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eil.Nr |
Vardas Pavardė |
Pareigos | Kl. | Kab. | Dalykas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Dalia Kugienė | Direktorė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Gintaras Daugėla |
Dir. pavaduotojas | 130 | Technologijos | 8a | 8b | 6a | 6a | 7b | 7b | 7a | 7a | 6b | 6b | 5b | 5b | 5b | 5a | 5a | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Irena Klimašauskienė | Dir. pavaduotojas | Matematika | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Asta Striogienė | mokytoja | Tikyba | 4a | 3a | 1a | 5b | 4b | 5a | 9/10 | 3b | 2a | 2b | 1b | 6ab | 8ab | 7b | 7a | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Regina Banienė | vyr. mokytoja | Lietuvių kalba | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Birutė Čielienė | mokyt. metodininkė | 6a | Lietuvių kalba | 6b | 6b | 6a | 8b | 7a | 7a | 6b | 8b | 6a | 6a | 6a | 8b | 8b | 6b | 7a | 8b | 6a | 7a | 7a | 6b | kl.v. | ||||||||||||||||||||
7. | Dangira Nefienė | mokyt. ekspertė | 7b | Lietuvių kalba | 7b | 8a | 8a | 5a | 5b | 5b | 5a | 7b | 8a | 5a | 5a | 7b | 7b | 8a | 5b | 8a | 7b | 5a | 5b | 5b | kl.v. | ||||||||||||||||||||
8. | Elvyra Samuolienė | mokyt. metodininkė | 213 | Prancūzų kalba | 5b | 5b | 7b | 7b | 8a | 8a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Vilma Tartilienė | vyr. mokytoja | 303 | Vokiečių kalba | 6b | 6b | 7a | 7a | 5a | 5a | 8b | 8b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Rusų kalba | 5b | 5b | 7b | 7b | 8a | 8a | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Liudmila Buškienė | vyr. mokytoja | 310 | Rusų kalba | 6b | 6b | 7a | 7a | 6a | 6a | 5a | 5a | 8b | 8b | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Julija Dapkuvienė | vyr. mokytoja | 8b | 304 | Anglų kalba | 2a | 2a | 2b | 2b | 8b | 5b | 5a | 5a | 4a | 5b | 8a | 8a | 3b | 3b | 8a | 8b | 8b | kl.v. | 4a | 5b | 3a | 3a | 5a | |||||||||||||||||
12. | Daiva Juodelienė | vyr. mokytoja | 6b | 305 | Anglų kalba | 10 | 10 | 9 | 9 | 1a | 8b | kl.v. | 8a | 8a | 7b | 7b | 8a | 8b | 8b | 7b | 1b | 6b | 10 | 3a | 3a | 6b | 6b | 9 | |||||||||||||||||
13. | Renata Stražinskienė | mokyt. metodininkė | 7a | 311 | Anglų kalba | 2a | 2a | 2b | 2b | kl.v. | 5b | 5a | 5a | 4a | 5b | 7b | 7b | 4b | 4b | 6a | 7b | 7a | 4a | 5b | 7a | 6a | 6a | 7a | 5a | ||||||||||||||||
14. | Regina Kacevičienė | mokyt. metodininkė | Matematika | 8b | 7a | 10 | 8a | 6b | 10 | 8b | 6b | 7a | 8a | 6b | 7a | 8b | 10 | 8a | 6b | 7a | 10 | 8b | 8a | ||||||||||||||||||||||
15. | Auksė Dobravolskė | mokytoja | Matematika | 6a | 7b | 5a | 5b | 7b | 5b | 6a | 5a | 5b | 6a | 5a | 7b | 5b | 7b | 5a | 6a | ||||||||||||||||||||||||||
16. | Irma Stasiukaitienė | mokytoja | 218 | Informac. technol. | 7a | 6a | 6b | 5a | 5b | 8a | 10 | 7b | 8b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Nerija Širvelienė | mokyt. metodininkė | 317 | Informac. technol. | 7a | 6a | 6b | 9 | 5a | 5b | 8a | 10 | 7b | 8b | |||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Rimutė Šerepkienė | mokyt. metodininkė | 8a | Istorija | 5a | 10 | 5b | 6b | 8a | 10 | 5b | kl.v. | 8a | 7b | 5a | 7b | 6b | ||||||||||||||||||||||||||||
Piliet. pagrindai | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Daiva Tručinskienė | mokyt. metodininkė | 9 | Istorija | 8b | 7a | 9 | 6a | kl.v. | 7a | 6a | 9 | 8b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piliet. pagrindai | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etika | 5b | 5a | 9/10 | 6ab | 8ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Birutė Bukauskienė | mokyt. metodininkė | 224 | Fizika | 7a | 10 | 10 | 8b | 8b | 8a | 8a | 7b | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Roma Bikelienė | mokyt. metodininkė | 323 | Chemija | 8a | 8a | 9 | 9 | 10 | 10 | 8b | 8b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Skirmantė Banienė | mokyt. metodininkė | 10 | Geografija | 9 | 6b | 8b | 8a | 7a | 7b | kl.v. | 10 | 6a | 6b | 7b | 8b | 9 | 8a | 6a | 7a | |||||||||||||||||||||||||
Gamta | 5a | 5b | 6b | 6a | 6b | 5b | 5a | 6a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekon. ir verslumas | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Vaida Pranckūnaitė | mokytoja | Biologija | 7b | 7a | 10 | 9 | 8b | 9 | 8a | 7a | 7b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv.gyvensena | 7a | 7b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Gailutė Stakienė | mokyt. metodininkė | Dailė | 5a | 5b | 9 | 6b | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Technologijos | 6a | 6a | 7b | 7b | 7a | 7a | 6b | 6b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Kristina Striukienė | mokyt. metodininkė | 129 | Dailė | 8b | 7a | 6a | 7b | 8a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Technologijos | 8a | 8b | 5b | 5b | 5a | 5a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Jūratė Girnienė | vyr. mokytoja | 5a | 302 | Muzika | 2b | 4a | 6a | kl.v. | 4b | 1a | 10 | 8b | 2b | 3b | 5a | 1a | 4b | 3b | 4a | |||||||||||||||||||||||||
27. | Gitana Balčiūnienė | vyr. mokytoja | 302 | Muzika | 1b | 3a | 6b | 9 | 5b | 2a | 7a | 2a | 1b | 3a | 7b | 8a | |||||||||||||||||||||||||||||
28. |
Paulius Leonavičius |
mokytojas | Fizinis ugdymas | 8b | 8a | 5a | 7b | 8b | 7b | 7a | 8a | 5a | 9/10 | 7a | 8b | 8a | 7a | 7b | 9 10 | 5a | |||||||||||||||||||||||||
29. | Rūta Meliūnienė | mokyt. metodininkė | 5b | Fizinis ugdymas | 6b | 6a | 8b | 8a | 8b | 6a | 5b | kl.v. | 5b | 8a | 9/10 | 6b | 6b | 6a | 8b | 8a | 5b | 9 10 | |||||||||||||||||||||||
Žmogaus sauga | 5b | 5a | 8b | 6a | 8a | 6b |